| Name | DHA 1 Kanal Sector H Plot 771 | DHA 1 Kanal Sector H Plot 1309 | DHA 10 Marla Sector B1 Plot 345 | DHA 1 Kanal Sector I Plot 685 | DHA 1 Kanal Sector W1 Plot 175 | DHA 10 Marla Sector U Plot 2564 | DHA 10 Marla Sector U Plot 1364 | DHA 10 Marla Sector U Plot 1786 | DHA 8 Marla Sector V Plot 2589 | DHA 5 Marla Sector P Plot 915 |
| Price | Rs. 78 Lacs | Rs. 82 Lacs | Rs. 55 Lacs | Rs. 100 Lacs | Rs. 50 Lacs | Rs. 62 Lacs | Rs. 60 Lacs | Rs. 68 Lacs | Rs. 42 Lacs | Rs. 24 Lacs |
| Type | Residential Plot | Residential Plot | Residential Plot | Residential Plot | Residential Plot | Residential Plot | Residential Plot | Residential Plot | Residential Plot | Residential Plot |
| Status | Sale | Sale | Sale | Sale | Sale | Sale | Sale | Sale | Sale | Sale |
| Address | Sector H DHA Multan Plot 771 | Sector H DHA Multan Plot 1309 | Sector B1 DHA Multan Plot 345 | Sector I DHA Multan Plot 685 | Sector W1 DHA Multan Plot 175 | Sector U DHA Multan Plot 2564 | Sector U DHA Multan Plot 1364 | Sector U DHA Multan Plot 1786 | Sector V DHA Multan Plot 2589 | Sector P DHA Multan Plot 915 |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | Multan | Multan | Multan | Multan | Multan | Multan | Multan | Multan | Multan | Multan |
| State | Punjab | Punjab | Punjab | Punjab | Punjab | Punjab | Punjab | Punjab | Punjab | Punjab |
| Country | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Pakistan |
| Area size | 1 Kanal | 1 Kanal | 10 Marla | 1 Kanal | 1 Kanal | 10 Marla | 10 Marla | 10 Marla | 8 Marla | 5 Marla |
| Land size | 500 Sqy | 500 Sqy | 250 Sqy | 500 Sqy | 500 Sqy | 250 Sqy | 250 Sqy | 250 Sqy | 200 Sqy | 125 Sqy |
| Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year built | ||||||||||
| Property ID | ||||||||||
| Air Conditioning | ||||||||||
| Barbeque | ||||||||||
| Cable TV | ||||||||||
| Corner | ||||||||||
| Dryer | ||||||||||
| Kitchen | ||||||||||
| Laundry | ||||||||||
| Park Facing | ||||||||||
| Swimming Pool | ||||||||||
| Wi-Fi |
